Старт
Облегченный эконом-тариф для небольших оборотов
Лидер
Максимально нафаршированный тариф для серьезных кампаний
Старт |
Лидер |
|
---|---|---|
Доступные модули | ||
Mедиапланирование | ||
Балансировка бюджетов | ||
Отчёты (продвинутая отчётность) | ||
Управление РСЯ и КМС | ||
Синхронизация с внешними данными | ||
Utm-разметчик | ||
Проверка ссылок | ||
Управление ставками | ||
Управление Яндекс.Маркетом | ||
Перекрёстная минусовка Яндекс.Директа | ||
Разбиение по аудиториям в соцсетях | ||
Геосегменты с потенциальной онлайн-аудиторией | ||
Генератор заливочных файлов | ||
Модуль финансового закрытия (для автоматизации работы с клиентами по кредитной линии) |
||
Статистика и аналитика | ||
Сквозная аналитика для соцсетей | ||
Пользовательские метрики | ||
Параметры тарифа | ||
Бесплатный тестовый период | 1 неделя | 2 недели |
Обслуживаемый оборот | до 500 000 рублей | без ограничений |
Поддержка | только e-mail | все каналы связи |
Персональный менеджер | ||
Условия оплаты | Предоплата | Постоплата 30 дней |
Стоимость | 4 900 рублей в месяц (без НДС) |
до 2% с оборота |